<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Tasse e Forex: Quanto si Paga in Italia?	</title>
	<atom:link href="https://www.okforex.it/forex/tasse-forex-quanto-paga-italia/2799/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.okforex.it/forex/tasse-forex-quanto-paga-italia/2799/</link>
	<description>Notizie e Consigli su Forex Trading e Investimenti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2018 06:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Criptovalute: Tutte le Ambiguità del Mondo Crypto		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/tasse-forex-quanto-paga-italia/2799/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Criptovalute: Tutte le Ambiguità del Mondo Crypto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 06:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2799#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] del Forex. Si tassa, nella stragrande maggioranza dei casi, l’utile, secondo il regime del Capital Gain. Da questo punto di vista, un aspetto controverso, forse il più controverso del mondo crypto, è [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] del Forex. Si tassa, nella stragrande maggioranza dei casi, l’utile, secondo il regime del Capital Gain. Da questo punto di vista, un aspetto controverso, forse il più controverso del mondo crypto, è [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Criptovalute: 5 Trend Che Si Svilupperanno nel 2018 e nel 2019		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/tasse-forex-quanto-paga-italia/2799/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Criptovalute: 5 Trend Che Si Svilupperanno nel 2018 e nel 2019]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 11:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2799#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] derivati, in cui le criptovalute appaiono solo come sottostanti. In questo caso, la normativa sui capital gain è più che sufficiente a inquadrare la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] derivati, in cui le criptovalute appaiono solo come sottostanti. In questo caso, la normativa sui capital gain è più che sufficiente a inquadrare la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
