<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Scegliere il Broker: ECN vs Market Maker	</title>
	<atom:link href="https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/</link>
	<description>Notizie e Consigli su Forex Trading e Investimenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2021 08:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Recensione NSBroker, un Ottimo ECN Regolamentato		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/#comment-803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Recensione NSBroker, un Ottimo ECN Regolamentato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 08:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1867#comment-803</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] offrire i vantaggi di un ECN puro in una prospettiva di “comfort” che ricorda, invece, i market maker. Vale la pena, dunque, scoprire NSBroker e capire cosa offre… E a che [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] offrire i vantaggi di un ECN puro in una prospettiva di “comfort” che ricorda, invece, i market maker. Vale la pena, dunque, scoprire NSBroker e capire cosa offre… E a che [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Recensione Vantage FX, un Broker Che Sta dalla Parte del Trader		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/#comment-741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Recensione Vantage FX, un Broker Che Sta dalla Parte del Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 11:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1867#comment-741</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] caratteristica peculiare di Vantage FX è la velocità. Pur essendo un Broker market maker, e capace quindi di garantire gli ordini, è in grado di eseguire gli ordini in un tempo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] caratteristica peculiare di Vantage FX è la velocità. Pur essendo un Broker market maker, e capace quindi di garantire gli ordini, è in grado di eseguire gli ordini in un tempo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Forex Trading: Cos&#039;è la Trappola della Convenienza e come Evitarla		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/#comment-653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forex Trading: Cos&#039;è la Trappola della Convenienza e come Evitarla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 05:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1867#comment-653</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Proprio gli spread e le commissioni sono voci di costo che andrebbero valutate, prima di iniziare a fare Forex Trading. Alcuni broker impongono il pagamento sia delle commissioni che degli spread (per esempio molti broker bancari lo fanno), alcuni broker impongono solo le commissioni (prevalentemente gli ECN) mentre altri si limitano agli spread (principalmente i market maker). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Proprio gli spread e le commissioni sono voci di costo che andrebbero valutate, prima di iniziare a fare Forex Trading. Alcuni broker impongono il pagamento sia delle commissioni che degli spread (per esempio molti broker bancari lo fanno), alcuni broker impongono solo le commissioni (prevalentemente gli ECN) mentre altri si limitano agli spread (principalmente i market maker). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Recensione Klimex, il Broker Australiano ECN NO ESMA		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/#comment-225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Recensione Klimex, il Broker Australiano ECN NO ESMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 06:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1867#comment-225</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di molti altri, infatti, non fa riferimento alla categoria “market maker”, bensì a quella “ECN”. Dunque, dà un accesso diretto al mercato, senza filtri. Ciò da un lato concretizza una [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di molti altri, infatti, non fa riferimento alla categoria “market maker”, bensì a quella “ECN”. Dunque, dà un accesso diretto al mercato, senza filtri. Ciò da un lato concretizza una [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: avatrade commissioni &#8211; iForex.ga		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/#comment-222</link>

		<dc:creator><![CDATA[avatrade commissioni &#8211; iForex.ga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 04:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1867#comment-222</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Scegliere il Broker: ECN vs Market Maker &#8211; Ok Forex [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Scegliere il Broker: ECN vs Market Maker &#8211; Ok Forex [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Perché e Come Scegliere un Buon Forex Broker		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perché e Come Scegliere un Buon Forex Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 06:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1867#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] degli ordini, fungendo da intermediario tra il trader e il mercato o, come accade spesso, da market maker (garantendo l’esecuzione sempre e comunque, all’occorrenza agendo da [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] degli ordini, fungendo da intermediario tra il trader e il mercato o, come accade spesso, da market maker (garantendo l’esecuzione sempre e comunque, all’occorrenza agendo da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Perché Scegliere il Forex Trading?		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perché Scegliere il Forex Trading?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 09:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1867#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gli intermediari del Forex, nella maggior parte dei casi, ossia quando agiscono in modalità market maker, non guadagnano con le commissioni, ossia con gli spread. Per inciso, lo spread è la differenza [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gli intermediari del Forex, nella maggior parte dei casi, ossia quando agiscono in modalità market maker, non guadagnano con le commissioni, ossia con gli spread. Per inciso, lo spread è la differenza [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Latenza Forex VPS: Come Accelerare i Profitti		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Latenza Forex VPS: Come Accelerare i Profitti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 14:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1867#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rimane comunque alto. Anche perché i trader non professionisti, che per intenderci usano i broker market maker anziché gli ECN, soffrono di una latenza mediamente molto alta. Si parla di 800 millisecondi, quindi di una latenza [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rimane comunque alto. Anche perché i trader non professionisti, che per intenderci usano i broker market maker anziché gli ECN, soffrono di una latenza mediamente molto alta. Si parla di 800 millisecondi, quindi di una latenza [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Che Forex Trader Sei? Retail o Istituzionale		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scegliere-broker-ecn-vs-market-maker/1867/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Che Forex Trader Sei? Retail o Istituzionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 06:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1867#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di strumenti. Gli istituzionali non utilizzano i broker &#8220;commerciali&#8221; bensì gli ECN, che sono molto più ostici ma offrono garanzie circa i prezzi e mettono a disposizione una [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di strumenti. Gli istituzionali non utilizzano i broker &#8220;commerciali&#8221; bensì gli ECN, che sono molto più ostici ma offrono garanzie circa i prezzi e mettono a disposizione una [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
