<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Money Management: Controllo del Rischio per Aumentare i Profitti	</title>
	<atom:link href="https://www.okforex.it/forex/money-management-controllo-rischio-aumentare-profitti/2144/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.okforex.it/forex/money-management-controllo-rischio-aumentare-profitti/2144/</link>
	<description>Notizie e Consigli su Forex Trading e Investimenti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2019 07:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Trading System: Pro e Contro, Come Utilizzarli al Meglio		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/money-management-controllo-rischio-aumentare-profitti/2144/#comment-456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trading System: Pro e Contro, Come Utilizzarli al Meglio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 07:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2144#comment-456</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] di manuale di istruzioni che coinvolge tutte le fasi del trading, dall’analisi del mercato, al money-risk management, all’operatività vera e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] di manuale di istruzioni che coinvolge tutte le fasi del trading, dall’analisi del mercato, al money-risk management, all’operatività vera e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Intervista a Riccardo Zago: “Il Mio Consiglio ai Principianti? Iniziate Con Una Sola Strategia”		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/money-management-controllo-rischio-aumentare-profitti/2144/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[Intervista a Riccardo Zago: “Il Mio Consiglio ai Principianti? Iniziate Con Una Sola Strategia”]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 09:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2144#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] buon money management, come è successo a me quando ho iniziato: ho preso batoste sul MIB usando un money management errato, ho comprato anche alcune azioni che successivamente sono andato a liquidare vista [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] buon money management, come è successo a me quando ho iniziato: ho preso batoste sul MIB usando un money management errato, ho comprato anche alcune azioni che successivamente sono andato a liquidare vista [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
