<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Che Cos&#8217;è l&#8217;Inflazione è Perché è Importante per il Forex Trading	</title>
	<atom:link href="https://www.okforex.it/forex/inflazione-importante-forex-trading/3358/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.okforex.it/forex/inflazione-importante-forex-trading/3358/</link>
	<description>Notizie e Consigli su Forex Trading e Investimenti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2019 07:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Di: FED e BCE 2020, Nuova Politica Monetaria? l&#039;Impatto sul Forex		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/inflazione-importante-forex-trading/3358/#comment-503</link>

		<dc:creator><![CDATA[FED e BCE 2020, Nuova Politica Monetaria? l&#039;Impatto sul Forex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 07:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3358#comment-503</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] po’ a sorpresa, i prezzi hanno iniziato a rallentare. Attualmente, le proiezioni parlano di una inflazione annua bel al di sotto del 2%, con performance mensili pessime e in alcuni casi di segno [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] po’ a sorpresa, i prezzi hanno iniziato a rallentare. Attualmente, le proiezioni parlano di una inflazione annua bel al di sotto del 2%, con performance mensili pessime e in alcuni casi di segno [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Forex: Cosa Succede se la BCE Riesuma il Quantitative Easing		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/inflazione-importante-forex-trading/3358/#comment-493</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forex: Cosa Succede se la BCE Riesuma il Quantitative Easing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 07:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3358#comment-493</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Spiace constatarlo, ma è proprio così. Se l’obiettivo del Quantitative Easing era portare l’inflazione a un livello prossimo al 2%, il programma non ha funzionato. Secondo alcuni, perché il QE in salsa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Spiace constatarlo, ma è proprio così. Se l’obiettivo del Quantitative Easing era portare l’inflazione a un livello prossimo al 2%, il programma non ha funzionato. Secondo alcuni, perché il QE in salsa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Perché lo Spread fa Paura? Un’Analisi dalla Prospettiva dell&#039;Investitore		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/inflazione-importante-forex-trading/3358/#comment-291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perché lo Spread fa Paura? Un’Analisi dalla Prospettiva dell&#039;Investitore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 06:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3358#comment-291</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] è un male, ma tant’é: la Germania ha imparato la lezione della storia e punta sempre a una inflazione stabile, se non bassa. Ciò, attraverso meccanismi che qui sarebbe complicato spiegare, influisce [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] è un male, ma tant’é: la Germania ha imparato la lezione della storia e punta sempre a una inflazione stabile, se non bassa. Ciò, attraverso meccanismi che qui sarebbe complicato spiegare, influisce [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Calendario Economico Settimana 28 Maggio - 1 Giugno 2018		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/inflazione-importante-forex-trading/3358/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Calendario Economico Settimana 28 Maggio - 1 Giugno 2018]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 09:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3358#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dei prezzi rilevati alla produzione. E’ un parametro importante perché influisce sull’inflazione, che è la variazione dei prezzi rilevati al dettaglio, e che a sua volta incide sulle politiche [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dei prezzi rilevati alla produzione. E’ un parametro importante perché influisce sull’inflazione, che è la variazione dei prezzi rilevati al dettaglio, e che a sua volta incide sulle politiche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Top 7 Market Mover dell’Euro Dollaro		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/inflazione-importante-forex-trading/3358/#comment-111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Top 7 Market Mover dell’Euro Dollaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 10:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3358#comment-111</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Leggi anche: Che Cos’è l’Inflazione è Perché è Importante per il Forex Trading. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Leggi anche: Che Cos’è l’Inflazione è Perché è Importante per il Forex Trading. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
