<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Come Fare Forex Trading per Principianti (Beginners)	</title>
	<atom:link href="https://www.okforex.it/forex/forex-trading-principianti-beginners/1566/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.okforex.it/forex/forex-trading-principianti-beginners/1566/</link>
	<description>Notizie e Consigli su Forex Trading e Investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 09:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Perché Scegliere il Forex Trading?		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/forex-trading-principianti-beginners/1566/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perché Scegliere il Forex Trading?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 09:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1566#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] accessibili anche ai profani (previo percorso di formazione da autodidatta). Chi inizia a fare Forex è spinto dalla curiosità, dalle promesse che immancabilmente affollano gli annunci pubblicitari. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] accessibili anche ai profani (previo percorso di formazione da autodidatta). Chi inizia a fare Forex è spinto dalla curiosità, dalle promesse che immancabilmente affollano gli annunci pubblicitari. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Top 3 Exchange di Criptovalute: Bitfinex, CoinBase, Binance		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/forex-trading-principianti-beginners/1566/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Top 3 Exchange di Criptovalute: Bitfinex, CoinBase, Binance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 06:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1566#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] criptovalute. Per scambio di criptovalute, almeno in questo articolo, non si intende il “trading” propriamente detto, che a velocità elevate è consentito solo mediante prodotti derivati (CFD e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] criptovalute. Per scambio di criptovalute, almeno in questo articolo, non si intende il “trading” propriamente detto, che a velocità elevate è consentito solo mediante prodotti derivati (CFD e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: MiFID 2: la Normativa che Sconvolge il Mondo del Trading		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/forex-trading-principianti-beginners/1566/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[MiFID 2: la Normativa che Sconvolge il Mondo del Trading]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 01:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1566#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Comunicazione trasparente dei prezzi. Il MiFID costringe le banche, i broker e gli intermediari a comunicare in maniera veritiera ma anche completa tutte le condizioni economiche, e in particolare i costi. Tale regola però vale solo per un range circoscritto di servizi, che poi sono i servizi classici dei broker impegnati nel trading online. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Comunicazione trasparente dei prezzi. Il MiFID costringe le banche, i broker e gli intermediari a comunicare in maniera veritiera ma anche completa tutte le condizioni economiche, e in particolare i costi. Tale regola però vale solo per un range circoscritto di servizi, che poi sono i servizi classici dei broker impegnati nel trading online. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
