<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Forex Trading e Andamento dei Mercati: Trend e Laterale	</title>
	<atom:link href="https://www.okforex.it/forex/forex-trading-andamento-dei-mercati-trend-laterale/1904/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.okforex.it/forex/forex-trading-andamento-dei-mercati-trend-laterale/1904/</link>
	<description>Notizie e Consigli su Forex Trading e Investimenti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2020 08:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Trading Non Direzionale: Come funziona, Tecniche e Opportunità		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/forex-trading-andamento-dei-mercati-trend-laterale/1904/#comment-748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trading Non Direzionale: Come funziona, Tecniche e Opportunità]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 08:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1904#comment-748</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la forma più classica e lineare di investimento speculativo. Il trading basa la sua attività sul trend. Cerca di seguire il trend o muoversi in una direzione opposta, ma esso rimane la stella polare, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la forma più classica e lineare di investimento speculativo. Il trading basa la sua attività sul trend. Cerca di seguire il trend o muoversi in una direzione opposta, ma esso rimane la stella polare, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Leggere i Grafici, 3 Consigli Utili		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/forex-trading-andamento-dei-mercati-trend-laterale/1904/#comment-727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leggere i Grafici, 3 Consigli Utili]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 08:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1904#comment-727</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] proprio occhio&#8221;, ovvero dare semplicemente uno sguardo al grafico e trarre evidenze circa il trend. Anche perché, se il trend è veramente forte esso risulta visibile a occhio nudo: se discendente, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] proprio occhio&#8221;, ovvero dare semplicemente uno sguardo al grafico e trarre evidenze circa il trend. Anche perché, se il trend è veramente forte esso risulta visibile a occhio nudo: se discendente, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Analisi Tecnica nel Forex Trading: Cosa Sapere prima di Praticarla		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/forex-trading-andamento-dei-mercati-trend-laterale/1904/#comment-501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Analisi Tecnica nel Forex Trading: Cosa Sapere prima di Praticarla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 11:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1904#comment-501</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] studiando il grafico. Dunque, è insensato cercare la rottura a tutti i costi, mentre un approccio trend following è consigliato, almeno fino a quando non si sarà raggiunto un livello di competenze [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] studiando il grafico. Dunque, è insensato cercare la rottura a tutti i costi, mentre un approccio trend following è consigliato, almeno fino a quando non si sarà raggiunto un livello di competenze [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Forex Trading: come Evitare la Sindrome dell&#039;Alchimista		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/forex-trading-andamento-dei-mercati-trend-laterale/1904/#comment-376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Forex Trading: come Evitare la Sindrome dell&#039;Alchimista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 08:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1904#comment-376</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] che una tale previsione sia possibile, e che possa riguardare dettagli specifici come la durata del trend, il punto e il momento esatto di una inversione e così via. Insomma, cerca la “ricetta [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] che una tale previsione sia possibile, e che possa riguardare dettagli specifici come la durata del trend, il punto e il momento esatto di una inversione e così via. Insomma, cerca la “ricetta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
