<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Guida Completa alle ICO di Criptovalute	</title>
	<atom:link href="https://www.okforex.it/criptovalute/guida-completa-ico-criptovalute/3274/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.okforex.it/criptovalute/guida-completa-ico-criptovalute/3274/</link>
	<description>Notizie forex, trading online e investimenti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Nov 2018 07:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Rivoluzione Criptovalute: il Virtual Finance Asset Act e la Questione dell&#039;Indipendenza		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/guida-completa-ico-criptovalute/3274/#comment-323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rivoluzione Criptovalute: il Virtual Finance Asset Act e la Questione dell&#039;Indipendenza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 07:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3274#comment-323</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Questo fenomeno sono le ICO. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Questo fenomeno sono le ICO. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Criptovalute: 5 Fatti che Spiegano il Flop estivo		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/guida-completa-ico-criptovalute/3274/#comment-262</link>

		<dc:creator><![CDATA[Criptovalute: 5 Fatti che Spiegano il Flop estivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 06:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3274#comment-262</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rintracciato in una dinamica fisiologica, per quanto sottostimata dalle previsioni, riguardante le ICO. Molto banalmente, le società sviluppatrici di ICO avrebbero battuto casa &#8211; a partire dai [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rintracciato in una dinamica fisiologica, per quanto sottostimata dalle previsioni, riguardante le ICO. Molto banalmente, le società sviluppatrici di ICO avrebbero battuto casa &#8211; a partire dai [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Token vs Criptovalute: Qual è il Miglior Investimento?		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/guida-completa-ico-criptovalute/3274/#comment-178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Token vs Criptovalute: Qual è il Miglior Investimento?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 15:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3274#comment-178</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in embrione. Per comprenderne il meccanismo occorre fare un passo indietro e parlare delle ICO, ovvero i programmi con cui vengono, di fatti, venduti o distribuiti i token. Le ICO sono programmi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in embrione. Per comprenderne il meccanismo occorre fare un passo indietro e parlare delle ICO, ovvero i programmi con cui vengono, di fatti, venduti o distribuiti i token. Le ICO sono programmi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: ICO di Criptovalute: i Chiarimenti dell&#039;Autorità di Vigilanza della Svizzera		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/guida-completa-ico-criptovalute/3274/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[ICO di Criptovalute: i Chiarimenti dell&#039;Autorità di Vigilanza della Svizzera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 06:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3274#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ICO funzionano in modo diverso: gli investitori, oltre che delle promesse, ricevono in cambio qualcosa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ICO funzionano in modo diverso: gli investitori, oltre che delle promesse, ricevono in cambio qualcosa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Le ICO delle Multinazionali: Telegram, KodakOne, CoinPoker		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/guida-completa-ico-criptovalute/3274/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le ICO delle Multinazionali: Telegram, KodakOne, CoinPoker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 07:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3274#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Leggi anche Guida Completa alle ICO di Criptovalute [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Leggi anche Guida Completa alle ICO di Criptovalute [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Bitcoin: Come Difendersi dai Crolli Improvvisi		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/guida-completa-ico-criptovalute/3274/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bitcoin: Come Difendersi dai Crolli Improvvisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 07:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3274#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rimuovere qualsiasi piattaforma onshore e offshore relativa al trading di valuta virtuale o alle ICO” ha tuonato il Governo. Specificando poi che “Le piattaforme di transazioni in valuta virtuale [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rimuovere qualsiasi piattaforma onshore e offshore relativa al trading di valuta virtuale o alle ICO” ha tuonato il Governo. Specificando poi che “Le piattaforme di transazioni in valuta virtuale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
