<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Il Bitcoin è il Nuovo Oro?	</title>
	<atom:link href="https://www.okforex.it/criptovalute/bitcoin-oro/2992/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.okforex.it/criptovalute/bitcoin-oro/2992/</link>
	<description>Notizie e Consigli su Forex Trading e Investimenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 08:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Di: La Bolla Bitcoin Sta per Ccoppiare? Il Sondaggio di Deutsche Bank che Preoccupa		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/bitcoin-oro/2992/#comment-775</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Bolla Bitcoin Sta per Ccoppiare? Il Sondaggio di Deutsche Bank che Preoccupa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 08:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2992#comment-775</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tutti, analisti e investitori, e ha posto nuovamente sul tavolo temi quali la strana equazione tra Bitcoin e oro, la sostituzione almeno parziale delle valute fiat etc. Parallelamente, però, il rally estremo del [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tutti, analisti e investitori, e ha posto nuovamente sul tavolo temi quali la strana equazione tra Bitcoin e oro, la sostituzione almeno parziale delle valute fiat etc. Parallelamente, però, il rally estremo del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Come si Comporterà il Bitcoin Durante l&#039;Emergenza Coronavirus		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/bitcoin-oro/2992/#comment-638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Come si Comporterà il Bitcoin Durante l&#039;Emergenza Coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 08:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2992#comment-638</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un pregiudizio positivo (ma pur sempre un pregiudizio). Il Bitcoin è stato annunciato spesso come il nuovo oro, come l’asset che avrebbe sostituito il metallo giallo in qualità di “bene di conforto” [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un pregiudizio positivo (ma pur sempre un pregiudizio). Il Bitcoin è stato annunciato spesso come il nuovo oro, come l’asset che avrebbe sostituito il metallo giallo in qualità di “bene di conforto” [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Criptovalute: le Ultime Posizioni di BCE Consob		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/bitcoin-oro/2992/#comment-464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Criptovalute: le Ultime Posizioni di BCE Consob]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 07:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2992#comment-464</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] delle bolle finanziarie. E invece, a quanto pare, le valute virtuali stanno risalendo la china, Bitcoin in [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] delle bolle finanziarie. E invece, a quanto pare, le valute virtuali stanno risalendo la china, Bitcoin in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Bitcoin Sotto i 4000 Dollari: è Finalmente Scoppiata la Bolla?		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/bitcoin-oro/2992/#comment-342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bitcoin Sotto i 4000 Dollari: è Finalmente Scoppiata la Bolla?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 07:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2992#comment-342</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] potesse guadagnarsi, nel giro di qualche mese o al massimo una manciata d’anni, lo status di “nuovo oro”. Ottimismi non del tutto incomprensibili, se si pensa che in un anno il Bitcoin aveva fatto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] potesse guadagnarsi, nel giro di qualche mese o al massimo una manciata d’anni, lo status di “nuovo oro”. Ottimismi non del tutto incomprensibili, se si pensa che in un anno il Bitcoin aveva fatto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Criptovalute: Segnali Positivi Nonostante il Crollo		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/bitcoin-oro/2992/#comment-276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Criptovalute: Segnali Positivi Nonostante il Crollo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 06:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2992#comment-276</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Una ondata di vendite ha coinvolto quasi tutte le criptovalute, a partire dai capofila del mercato: Bitcoin ed Ethereum. In particolare Ethereum, criptovaluta giudicata più solida, per quanto meno [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Una ondata di vendite ha coinvolto quasi tutte le criptovalute, a partire dai capofila del mercato: Bitcoin ed Ethereum. In particolare Ethereum, criptovaluta giudicata più solida, per quanto meno [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Perché il Prezzo dell’Oro Sta Salendo?		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/bitcoin-oro/2992/#comment-87</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perché il Prezzo dell’Oro Sta Salendo?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 13:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2992#comment-87</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bitcoin già a metà 2017 si stava imponendo come una valuta in grado, almeno in linea teorica, di rubare spazio al metallo giallo sul suo terreno, che è quello dei beni rifugio. I più ottimisti, alla luce dei tassi di crescita [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bitcoin già a metà 2017 si stava imponendo come una valuta in grado, almeno in linea teorica, di rubare spazio al metallo giallo sul suo terreno, che è quello dei beni rifugio. I più ottimisti, alla luce dei tassi di crescita [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
