<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Ok Forex &#8211; Notizie e Consigli su Forex Trading e Investimenti	</title>
	<atom:link href="https://www.okforex.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.okforex.it/</link>
	<description>Notizie e Consigli su Forex Trading e Investimenti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Nov 2025 16:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Cosa Significa Commodities Trading? di Trading Diretto o Indiretto? Due Mondi a Confronto		</title>
		<link>https://www.okforex.it/investimenti/significa-commodities-trading/1080/#comment-826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trading Diretto o Indiretto? Due Mondi a Confronto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 09:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1080#comment-826</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] reale. Pensiamo solo agli asset che richiedono uno sforzo logistico. Sostanzialmente, tutte le commodities. Ebbene, fare trading con le commodities, almeno a un livello retail, significa fare trading [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] reale. Pensiamo solo agli asset che richiedono uno sforzo logistico. Sostanzialmente, tutte le commodities. Ebbene, fare trading con le commodities, almeno a un livello retail, significa fare trading [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Scopriamo l&#8217;Analisi Fondamentale nel Forex Trading di Calendario Economico della Settimana 21 - 25 Giugno 2021		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scopriamo-analisi-fondamentale-forex-trading/993/#comment-825</link>

		<dc:creator><![CDATA[Calendario Economico della Settimana 21 - 25 Giugno 2021]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 07:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=993#comment-825</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] il calendario economico? Esso è lo strumento principe per chi intende praticare una efficace analisi fondamentale, ovvero lo studio degli eventi economici (e non) in grado di influire sui cambi. Il calendario [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] il calendario economico? Esso è lo strumento principe per chi intende praticare una efficace analisi fondamentale, ovvero lo studio degli eventi economici (e non) in grado di influire sui cambi. Il calendario [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Analisi Fondamentale: Forex vs Azioni, le Differenze di Le Criptovalute Possono Essere Considerate un Investimento a Lungo Termine		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/analisi-fondamentale-forex-vs-azioni-differenze/6556/#comment-824</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le Criptovalute Possono Essere Considerate un Investimento a Lungo Termine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 12:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=6556#comment-824</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] degli asset speculativi, in modo simile &#8211; ma più accentuato &#8211; a quanto avviene con i titoli azionari più [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] degli asset speculativi, in modo simile &#8211; ma più accentuato &#8211; a quanto avviene con i titoli azionari più [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Recensione Broker Forex Trading XM &#8211; Un Broker Internazionale di Come e Perché Investire Online		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/recensione-broker-xm/2292/#comment-822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Come e Perché Investire Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2292#comment-822</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Recensione Broker XM [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Recensione Broker XM [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Differenze tra Forex Trading e Trading con i CFD: Quale scegliere? di 3 Step per Scegliere un Buon Broker		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/differenze-forex-trading-cfd-quale-scegliere/2608/#comment-821</link>

		<dc:creator><![CDATA[3 Step per Scegliere un Buon Broker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2608#comment-821</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mette a disposizione contemporaneamente le due tipologie di strumenti, e quindi: trading classico, CFD, Futures, Opzioni Binarie. Per inciso, gli strumenti derivati sono titoli, scambiabili anch’essi, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mette a disposizione contemporaneamente le due tipologie di strumenti, e quindi: trading classico, CFD, Futures, Opzioni Binarie. Per inciso, gli strumenti derivati sono titoli, scambiabili anch’essi, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Dimenticati delle Emozioni nel Forex Trading di La Mente Umana Contro i Computer Nel Forex Trading		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/dimenticati-delle-emozioni-nel-forex-trading/1410/#comment-820</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Mente Umana Contro i Computer Nel Forex Trading]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=1410#comment-820</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sentimento, o per meglio dire l&#8217;emozione, è il nemico numero uno dei trader. Questo è vero a prescindere dal &#8220;segno&#8221; di questa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sentimento, o per meglio dire l&#8217;emozione, è il nemico numero uno dei trader. Questo è vero a prescindere dal &#8220;segno&#8221; di questa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Scopriamo l&#8217;Analisi Tecnica nel Forex Trading di Guida Completa per il Forex Back Test		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/scopriamo-analisi-tecnica-forex-trading/989/#comment-819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guida Completa per il Forex Back Test]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=989#comment-819</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] anche in futuro. Tale assioma trova un riscontro nei dati reali e sta alla base dell&#8217;analisi tecnica. La storia, infatti, si ripete, e ciò vuol dire che la risposta del mercato a un determinato [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] anche in futuro. Tale assioma trova un riscontro nei dati reali e sta alla base dell&#8217;analisi tecnica. La storia, infatti, si ripete, e ciò vuol dire che la risposta del mercato a un determinato [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Migliori Forex Robot (EA) per il Trading Automatico di Fabrizio Bocca: &#34;Ecco cosa serve per iniziare a fare trading&#34;		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/migliori-forex-robot-trading-automatico/2262/#comment-818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Bocca: &#34;Ecco cosa serve per iniziare a fare trading&#34;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=2262#comment-818</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] automatico, si possono affittare i trading system di soggetti esperti o dare i capitali ad un Advisor per la gestione in trading [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] automatico, si possono affittare i trading system di soggetti esperti o dare i capitali ad un Advisor per la gestione in trading [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Il Mercato del Forex Trading: Basi e Fondamentali (Pip, Criticità e Orari) di 24Option Recensione: Broker di Forex Trading Online		</title>
		<link>https://www.okforex.it/forex/mercato-forex-trading-basi-fondamentali-pip-criticita-orari/814/#comment-817</link>

		<dc:creator><![CDATA[24Option Recensione: Broker di Forex Trading Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=814#comment-817</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gli spread. Sono ovviamente variabili, com’è ovvio che sia, ma sono anche molto bassi. In media, si parla di una manciata di pip. Per alcune coppie di valute, spesso si deve corrispondere un solo pip. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gli spread. Sono ovviamente variabili, com’è ovvio che sia, ma sono anche molto bassi. In media, si parla di una manciata di pip. Per alcune coppie di valute, spesso si deve corrispondere un solo pip. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Crollo del Bitcoin: Cosa Dicono gli Esperti di Le ICO delle Multinazionali: Telegram, KodakOne, CoinPoker		</title>
		<link>https://www.okforex.it/criptovalute/crollo-bitcoin-dicono-esperti/3222/#comment-816</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le ICO delle Multinazionali: Telegram, KodakOne, CoinPoker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.okforex.it/?p=3222#comment-816</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dimostrando una certa apprensione. A dire il vero, per il mondo delle criptovalute in generale. Il crollo del Bitcoin di inizio anno si spiega, parzialmente, con questo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dimostrando una certa apprensione. A dire il vero, per il mondo delle criptovalute in generale. Il crollo del Bitcoin di inizio anno si spiega, parzialmente, con questo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
